

 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Ожидание ответа от сервера ...
Авторизация с сервера получена
Подключение к ECU ...
Не удалось подключиться к ECU

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:15 ) ---------- 



 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Подключение к ECU ...
Не удалось подключиться к ECU

 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:16 ) ---------- 



 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Подключение к ECU ...
Подключено
Обнаружен TC1797 процессор.

REG SCU_CHIPID: 00009101
REG PFlash0 FSR: 00000000
REG PFlash0 FCON: 00000606
REG PFlash0 PROCON0: 00000000
REG PFlash0 PROCON1: 00000000
REG PFlash0 PROCON2: 00000000
REG PFlash1 FSR: 00000000
REG PFlash1 FCON: 00000606
REG PFlash1 PROCON0: 00000000
REG PFlash1 PROCON1: 00000000
REG PFlash1 PROCON2: 00000000
Уникальный идентификатор чипа ID: 418088030AE0A2B77408001011140100


Внутренняя Flash
Конфигурация памяти
Sector	 Address	 Size		 Type	 User0 WP	 User1 WP
01	 0xA0000000	 0x00004000	 RW
02	 0xA0004000	 0x00004000	 RW
03	 0xA0008000	 0x00004000	 RW
04	 0xA000C000	 0x00004000	 RW
05	 0xA0010000	 0x00004000	 RW
06	 0xA0014000	 0x00004000	 RW
07	 0xA0018000	 0x00004000	 RW
08	 0xA001C000	 0x00004000	 RW
09	 0xA0020000	 0x00020000	 RW
10	 0xA0040000	 0x00040000	 RW
11	 0xA0080000	 0x00040000	 RW
12	 0xA00C0000	 0x00040000	 RW
13	 0xA0100000	 0x00040000	 RW
14	 0xA0140000	 0x00040000	 RW
15	 0xA0180000	 0x00040000	 RW
16	 0xA01C0000	 0x00040000	 RW
17	 0xA0200000	 0x00004000	 RW
18	 0xA0204000	 0x00004000	 RW
19	 0xA0208000	 0x00004000	 RW
20	 0xA020C000	 0x00004000	 RW
21	 0xA0210000	 0x00004000	 RW
22	 0xA0214000	 0x00004000	 RW
23	 0xA0218000	 0x00004000	 RW
24	 0xA021C000	 0x00004000	 RW
25	 0xA0220000	 0x00020000	 RW
26	 0xA0240000	 0x00040000	 RW
27	 0xA0280000	 0x00040000	 RW
28	 0xA02C0000	 0x00040000	 RW
29	 0xA0300000	 0x00040000	 RW
30	 0xA0340000	 0x00040000	 RW
31	 0xA0380000	 0x00040000	 RW
32	 0xA03C0000	 0x00040000	 RW


Внутренний EEPROM
Конфигурация памяти
Sector	 Address	 Size		 Type	 User0 WP	 User1 WP
01	 0xAFE00000	 0x00008000	 RW
02	 0xAFE10000	 0x00008000	 RW



 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:08 ) ---------- 



 ---------- Read Full Backup Started ------------------------------ 


Чтение...

Чтение Internal Flash...
Чтение сектора 1 / 32, address: 0xA0000000, size: 16 KB
Чтение сектора 2 / 32, address: 0xA0004000, size: 16 KB
Чтение сектора 3 / 32, address: 0xA0008000, size: 16 KB
Чтение сектора 4 / 32, address: 0xA000C000, size: 16 KB
Чтение сектора 5 / 32, address: 0xA0010000, size: 16 KB
Чтение сектора 6 / 32, address: 0xA0014000, size: 16 KB
Чтение сектора 7 / 32, address: 0xA0018000, size: 16 KB
Чтение сектора 8 / 32, address: 0xA001C000, size: 16 KB
Чтение сектора 9 / 32, address: 0xA0020000, size: 128 KB
Чтение сектора 10 / 32, address: 0xA0040000, size: 256 KB
Чтение сектора 11 / 32, address: 0xA0080000, size: 256 KB
Чтение сектора 12 / 32, address: 0xA00C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 13 / 32, address: 0xA0100000, size: 256 KB
Чтение сектора 14 / 32, address: 0xA0140000, size: 256 KB
Чтение сектора 15 / 32, address: 0xA0180000, size: 256 KB
Чтение сектора 16 / 32, address: 0xA01C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 17 / 32, address: 0xA0200000, size: 16 KB
Чтение сектора 18 / 32, address: 0xA0204000, size: 16 KB
Чтение сектора 19 / 32, address: 0xA0208000, size: 16 KB
Чтение сектора 20 / 32, address: 0xA020C000, size: 16 KB
Чтение сектора 21 / 32, address: 0xA0210000, size: 16 KB
Чтение сектора 22 / 32, address: 0xA0214000, size: 16 KB
Чтение сектора 23 / 32, address: 0xA0218000, size: 16 KB
Чтение сектора 24 / 32, address: 0xA021C000, size: 16 KB
Чтение сектора 25 / 32, address: 0xA0220000, size: 128 KB
Чтение сектора 26 / 32, address: 0xA0240000, size: 256 KB
Чтение сектора 27 / 32, address: 0xA0280000, size: 256 KB
Чтение сектора 28 / 32, address: 0xA02C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 29 / 32, address: 0xA0300000, size: 256 KB
Чтение сектора 30 / 32, address: 0xA0340000, size: 256 KB
Чтение сектора 31 / 32, address: 0xA0380000, size: 256 KB
Чтение сектора 32 / 32, address: 0xA03C0000, size: 256 KB
Размер чтения: 4 MB
Считанный CRC32: E193E36D

Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ...
Неправильный файл.

Чтение Internal EEPROM...
Чтение сектора 1 / 2, address: 0xAFE00000, size: 32 KB
Чтение сектора 2 / 2, address: 0xAFE10000, size: 32 KB
Размер чтения: 96 KB
Считанный CRC32: A62B2647

Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ...
Неправильный файл.
Чтение выполнено

 ---------- Read Full Backup Finished ( Time: 00:02:30 ) ---------- 



 ---------- Read Int Flash Started ------------------------------ 


Чтение...
Чтение сектора 1 / 32, address: 0xA0000000, size: 16 KB
Чтение сектора 2 / 32, address: 0xA0004000, size: 16 KB
Чтение сектора 3 / 32, address: 0xA0008000, size: 16 KB
Чтение сектора 4 / 32, address: 0xA000C000, size: 16 KB
Чтение сектора 5 / 32, address: 0xA0010000, size: 16 KB
Чтение сектора 6 / 32, address: 0xA0014000, size: 16 KB
Чтение сектора 7 / 32, address: 0xA0018000, size: 16 KB
Чтение сектора 8 / 32, address: 0xA001C000, size: 16 KB
Чтение сектора 9 / 32, address: 0xA0020000, size: 128 KB
Чтение сектора 10 / 32, address: 0xA0040000, size: 256 KB
Чтение сектора 11 / 32, address: 0xA0080000, size: 256 KB
Чтение сектора 12 / 32, address: 0xA00C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 13 / 32, address: 0xA0100000, size: 256 KB
Чтение сектора 14 / 32, address: 0xA0140000, size: 256 KB
Чтение сектора 15 / 32, address: 0xA0180000, size: 256 KB
Чтение сектора 16 / 32, address: 0xA01C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 17 / 32, address: 0xA0200000, size: 16 KB
Чтение сектора 18 / 32, address: 0xA0204000, size: 16 KB
Чтение сектора 19 / 32, address: 0xA0208000, size: 16 KB
Чтение сектора 20 / 32, address: 0xA020C000, size: 16 KB
Чтение сектора 21 / 32, address: 0xA0210000, size: 16 KB
Чтение сектора 22 / 32, address: 0xA0214000, size: 16 KB
Чтение сектора 23 / 32, address: 0xA0218000, size: 16 KB
Чтение сектора 24 / 32, address: 0xA021C000, size: 16 KB
Чтение сектора 25 / 32, address: 0xA0220000, size: 128 KB
Чтение сектора 26 / 32, address: 0xA0240000, size: 256 KB
Чтение сектора 27 / 32, address: 0xA0280000, size: 256 KB
Чтение сектора 28 / 32, address: 0xA02C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 29 / 32, address: 0xA0300000, size: 256 KB
Чтение сектора 30 / 32, address: 0xA0340000, size: 256 KB
Чтение сектора 31 / 32, address: 0xA0380000, size: 256 KB
Чтение сектора 32 / 32, address: 0xA03C0000, size: 256 KB
Размер чтения: 4 MB
Считанный CRC32: E193E36D
Чтение выполнено

Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ...
Неправильный файл.

 ---------- Read Int Flash Finished ( Time: 00:02:23 ) ---------- 

