
 ---------- Connect Started ------------------------------ 


Подключение...
Настройка сеанса...
Установка сеанса OK
Соединение ОК

VIN: VF1MA000557726030
HW: 237106117R
SW: 237108788R
SW2: 237108788R
Тип: ContiBoot-RFZ800
ECU SN: 67983720000000000000
04 калиб: 237619136R      
06 Данные CVN: 88FC9A2B
IDENT FD01: 5F23FFBD641D919A15D875831FD365ED
IDENT FD02: DBB870044C963A64BC1A8308C22F441E
Проверка протокола...
ТИП ECU: SID310
Тип протокола: UDS
Ожидание ответа от сервера ...
Авторизация с сервера получена
Чтение пароля...
Пароль успешно прочитан.
Подключение к ECU ...
Подготовка патча...
Патч ОК
Подключение...
Подключено
Обнаружен TC1791 процессор.

REG SCU_CHIPID: 9622AA02
REG PFlash0 FSR: 000D1000
REG PFlash0 FCON: 00000603
REG PFlash0 PROCON0: 80000000
REG PFlash0 PROCON1: 00000000
REG PFlash0 PROCON2: 00000000
REG PFlash1 FSR: 000D0000
REG PFlash1 FCON: 00000603
REG PFlash1 PROCON0: 80000000
REG PFlash1 PROCON1: 00000000
REG PFlash1 PROCON2: 00000000
Уникальный идентификатор чипа ID: 4400090808009A710B0C002011000000


Внутренняя Flash
Конфигурация памяти
Sector	 Address	 Size		 Type	 User0 WP	 User1 WP
01	 0xA0000000	 0x00004000	 RW
02	 0xA0004000	 0x00004000	 RW
03	 0xA0008000	 0x00004000	 RW
04	 0xA000C000	 0x00004000	 RW
05	 0xA0010000	 0x00004000	 RW
06	 0xA0014000	 0x00004000	 RW
07	 0xA0018000	 0x00004000	 RW
08	 0xA001C000	 0x00004000	 RW
09	 0xA0020000	 0x00020000	 RW
10	 0xA0040000	 0x00040000	 RW
11	 0xA0080000	 0x00040000	 RW
12	 0xA00C0000	 0x00040000	 RW
13	 0xA0100000	 0x00040000	 RW
14	 0xA0140000	 0x00040000	 RW
15	 0xA0180000	 0x00040000	 RW
16	 0xA01C0000	 0x00040000	 RW
17	 0xA0800000	 0x00004000	 RW
18	 0xA0804000	 0x00004000	 RW
19	 0xA0808000	 0x00004000	 RW
20	 0xA080C000	 0x00004000	 RW
21	 0xA0810000	 0x00004000	 RW
22	 0xA0814000	 0x00004000	 RW
23	 0xA0818000	 0x00004000	 RW
24	 0xA081C000	 0x00004000	 RW
25	 0xA0820000	 0x00020000	 RW
26	 0xA0840000	 0x00040000	 RW
27	 0xA0880000	 0x00040000	 RW
28	 0xA08C0000	 0x00040000	 RW
29	 0xA0900000	 0x00040000	 RW
30	 0xA0940000	 0x00040000	 RW
31	 0xA0980000	 0x00040000	 RW
32	 0xA09C0000	 0x00040000	 RW


Внутренний EEPROM
Конфигурация памяти
Sector	 Address	 Size		 Type	 User0 WP	 User1 WP
01	 0xAF000000	 0x00018000	 RW
02	 0xAF080000	 0x00018000	 RW



 ---------- Connect Finished ( Time: 00:01:27 ) ---------- 



 ---------- Read Full Backup Started ------------------------------ 


Чтение...
Подключение к ECU ...
ECU patched
Подключение...
Подключено

Чтение Internal Flash...
Чтение сектора 1 / 32, address: 0xA0000000, size: 16 KB
Чтение сектора 2 / 32, address: 0xA0004000, size: 16 KB
Чтение сектора 3 / 32, address: 0xA0008000, size: 16 KB
Чтение сектора 4 / 32, address: 0xA000C000, size: 16 KB
Чтение сектора 5 / 32, address: 0xA0010000, size: 16 KB
Чтение сектора 6 / 32, address: 0xA0014000, size: 16 KB
Чтение сектора 7 / 32, address: 0xA0018000, size: 16 KB
Чтение сектора 8 / 32, address: 0xA001C000, size: 16 KB
Чтение сектора 9 / 32, address: 0xA0020000, size: 128 KB
Чтение сектора 10 / 32, address: 0xA0040000, size: 256 KB
Чтение сектора 11 / 32, address: 0xA0080000, size: 256 KB
Чтение сектора 12 / 32, address: 0xA00C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 13 / 32, address: 0xA0100000, size: 256 KB
Чтение сектора 14 / 32, address: 0xA0140000, size: 256 KB
Чтение сектора 15 / 32, address: 0xA0180000, size: 256 KB
Чтение сектора 16 / 32, address: 0xA01C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 17 / 32, address: 0xA0800000, size: 16 KB
Чтение сектора 18 / 32, address: 0xA0804000, size: 16 KB
Чтение сектора 19 / 32, address: 0xA0808000, size: 16 KB
Чтение сектора 20 / 32, address: 0xA080C000, size: 16 KB
Чтение сектора 21 / 32, address: 0xA0810000, size: 16 KB
Чтение сектора 22 / 32, address: 0xA0814000, size: 16 KB
Чтение сектора 23 / 32, address: 0xA0818000, size: 16 KB
Чтение сектора 24 / 32, address: 0xA081C000, size: 16 KB
Чтение сектора 25 / 32, address: 0xA0820000, size: 128 KB
Чтение сектора 26 / 32, address: 0xA0840000, size: 256 KB
Чтение сектора 27 / 32, address: 0xA0880000, size: 256 KB
Чтение сектора 28 / 32, address: 0xA08C0000, size: 256 KB
Чтение сектора 29 / 32, address: 0xA0900000, size: 256 KB
Чтение сектора 30 / 32, address: 0xA0940000, size: 256 KB
Чтение сектора 31 / 32, address: 0xA0980000, size: 256 KB
Чтение сектора 32 / 32, address: 0xA09C0000, size: 256 KB
Размер чтения: 4 MB
Считанный CRC32: 2E789149

Проверка контрольной суммы, пожалуйста, подождите ...
Контрольная сумма верна

Чтение Internal EEPROM...
Чтение сектора 1 / 2, address: 0xAF000000, size: 96 KB
Чтение сектора 2 / 2, address: 0xAF080000, size: 96 KB
Размер чтения: 224 KB
Считанный CRC32: EFAECB8C
Чтение выполнено